在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 网校 > 华图网校 >

2013年国家公务员面试名单

2013年国家公务员面试名单 2013年国家公务员面试名单(国土资源部) 准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数 117111090706 刘文波 117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 117111100418 原斌 117 国土

2013年国家公务员面试名单
2013年国家公务员面试名单(国土资源部) 

准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
117111090706 刘文波               117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 
117111100418 原斌                 117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 
117131360314 余前广               117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 
117170090413 任勇                 117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 
117171101719 杜磊                 117 国土资源部 0401001001 改革协调处主任科员及以下 119.50 
117111042816 刘怡                 117 国土资源部 0401002001 国土综合处主任科员及以下 111.40 
117132383404 李超                 117 国土资源部 0401002001 国土综合处主任科员及以下 111.40 
117139592511 陈思宇               117 国土资源部 0401002001 国土综合处主任科员及以下 111.40 
117170140927 王冠珠               117 国土资源部 0401002001 国土综合处主任科员及以下 111.40 
117170201520 刘伟                 117 国土资源部 0401002001 国土综合处主任科员及以下 111.40 
117112032511 高金鑫               117 国土资源部 0401003001 财务处主任科员及以下 124.60 
117132254215 王成                 117 国土资源部 0401003001 财务处主任科员及以下 124.60 
117132382318 罗晓芳               117 国土资源部 0401003001 财务处主任科员及以下 124.60 
117137060403 姚振岭               117 国土资源部 0401003001 财务处主任科员及以下 124.60 
117141042829 陈朝阳               117 国土资源部 0401003001 财务处主任科员及以下 124.60 

2013年国家公务员面试名单(国土资源部)_华图网校--公务员考试网上学习第一品牌!乐享品质,高效学习

2013年国考面试推荐课程
课程名程 课程分类 课时 试听 购买
面试协议过关班 协议系列 54 试听 见协议
结构化7天突破班 在职系列 34 试听 2290元
结构化10天突破班 应届生系列 42 试听 2790元
无领导小组讨论高分班 专项系列 26 试听 1880元
2013年各省市网上辅导课程,点击进入

 

(责任编辑:学习乐园)
------分隔线----------------------------
热点内容
高顿网校中级会计职称课程免费领