在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

公务员考试
当前位置: 主页 > 公务员考试 > 公务员考试 >

2019年国考报名第三日:银保监会报名人数成线性增长,已达15235人

国考报名第三日,共有267909人报名,银保监会共有15235人报名,10201人过审,5034人还在等待审核。图1为报名前3天银保监会的报名人数增长情况,从下图中可以看出
  

(数据截止至2019年10月24日17:00)

国考报名第三日,共有267909人报名,银保监会共有15235人报名,10201人过审,5034人还在等待审核。图1为报名前3天银保监会的报名人数增长情况,从下图中可以看出,银保监会前三天报名人数几乎成线性增长。下面来看银保监会具体的报名情况。

2019年国考报名第三日:银保监会报名人数成线性增长,已达15235人

图1 银保监会报名前三天报名人数信息

一、报名人数的前10个岗位

表1为报名第三日报名人数最多的前10个岗位,与昨天一样,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的江苏银保监局“监管部门主任科员及以下”一职依旧位居第一,招录2人,报名331人,已通过审核的有329人,竞争比为164.5:1。

第三天报名人数最多的前十个岗位,江苏银保监会仍占三个席位,中国银行保险监督管理委员会山西监管局的山西银保监局“监管部门主任科员及以下”一职由昨天的第五位跃居第二,报名人数为221人,67人过审,竞争比为67.0:1。

表1 10月24日银保监会报名人数最多的前10个岗位

部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核 已审核 报名人数 竞争比

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 154110 江苏银保监局 监管部门主任科员及以下 400144100002 2 2 329 331 164.5

中国银行保险监督管理委员会山西监管局 154104 山西银保监局 监管部门主任科员及以下 400144001003 1 154 67 221 67.0

中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 154117 湖北银保监局 监管部门主任科员及以下 400144001001 7 2 219 221 31.3

中国银行保险监督管理委员会贵州监管局 154124 贵州银保监局 监管部门主任科员及以下 400144001001 8 0 193 193 24.1

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 154110 江苏银保监局 监管部门主任科员及以下 400144100001 4 13 168 181 42.0

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 154110 苏州银保监分局 财会部门主任科员及以下 400145104001 1 0 150 150 150.0

中国银行保险监督管理委员会北京监管局 154101 北京银保监局 监管部门主任科员及以下 400144001001 5 136 12 148 2.4

中国银行保险监督管理委员会安徽监管局 154112 安徽银保监局 财会部门主任科员及以下 400145777001 1 117 31 148 31.0

中国银行保险监督管理委员会四川监管局 154123 四川银保监局辖内县级派出机构 监管部门主任科员及以下 400144002001 6 9 129 138 21.5

中国银行保险监督管理委员会广东监管局 154119 广东银保监局 监管部门主任科员及以下 400144100001 4 18 117 135 29.3

注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数

二、竞争最激烈的前10个岗位

表2为报名第三日银保监会竞争最激烈的前十个岗位,银保监会平均竞争比为8.4:1,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的江苏银保监局“监管部门主任科员及以下”仍与昨天一样既是报名人数最多也是竞争比最激烈的职位,竞争比为164.5:1。中国银行保险监督管理委员会江苏监管局的苏州银保监分局“财会部门主任科员及以下”由昨天的第四位上升至今天第二位,报名人数150人,过审人数150人,竞争比达150:1。竞争最激烈的前十个岗位,竞争比均超过50:1,而且只有排名第一的江苏银保监局的“监管部门主任科员及以下”招录2人,其他九个岗位都只招录一人,所以招录人数为1人的岗位竞争更激烈。

华图教育提醒考生可以选择招录人数较多的岗位,如银保监会招录人数最多的甘肃银保监局辖内银保监分局下辖县级派出机构“监管部门主任科员及以下”一职,招录12人,报名人数只有69人,竞争比只有5.8:1(竞争比=过审人数÷招录人数)。

表2 10月24日银保监会竞争最激烈的前10个岗位

部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核人数 已审核人数 报名人数 竞争比

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 154110 江苏银保监局 监管部门主任科员及以下 400144100002 2 2 329 331 164.5

中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 154110 苏州银保监分局 财会部门主任科员及以下 400145104001 1 0 150 150 150.0

中国银行保险监督管理委员会陕西监管局 154127 榆林银保监分局 监管部门主任科员及以下 400145010001 1 2 86 88 86.0

中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 154105 包头银保监分局辖内县级派出机构 监管部门主任科员及以下 400144002001 1 8 76 84 76.0

中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 河南银保监局 法规部门主任科员及以下 400146000001 1 7 73 80 73.0

中国银行保险监督管理委员会山西监管局 154104 山西银保监局 监管部门主任科员及以下 400144001003 1 154 67 221 67.0

中国银行保险监督管理委员会内蒙古监管局 154105 赤峰银保监分局辖内县级派出机构 统计信息部门主任科员及以下 400147008001 1 32 65 97 65.0

中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 154117 湖北银保监局辖内县级派出机构(蔡甸区) 监管部门主任科员及以下 400144002001 1 61 62 123 62.0

中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 洛阳银保监分局辖内县级派出机构 监管部门主任科员及以下 400145021001 1 0 60 60 60.0

中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 洛阳银保监分局 监管部门主任科员及以下 400144020001 1 15 52 67 52.0

注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数

三、无人报考的岗位

(责任编辑:学习乐园)
------分隔线----------------------------
推荐内容
华图网校在线题库