在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 公务员考试 >

2018年国家公务员面试最低分数线:中国银行业监督管理委员会

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考生可以早做准备,美梦成真!!!中国银行业监督管理委员会以及地方监管局招聘职位的具体面试分数线如下表所示:

招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数

中国银行业监督管理委员会青岛监管局 154133 监管部门主任科员及以下 400145798002 73.850

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400145100002 71.900

中国银行业监督管理委员会深圳监管局 154136 监管部门主任科员及以下 400145801002 71.050

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400145006004 70.900

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146101002 70.600

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144004004 70.475

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 信息科技部门主任科员及以下 400147005001 70.000

中国银行业监督管理委员会 154000 主任科员及以下 400146002008 69.825

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144001011 69.725

中国银行业监督管理委员会上海监管局 154109 监管部门主任科员及以下 400145774001 69.700

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145000002 69.675

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145002004 69.600

中国银行业监督管理委员会北京监管局 154101 法规部门主任科员及以下 400146001008 69.475

中国银行业监督管理委员会大连监管局 154132 监管部门主任科员及以下 400145797002 69.425

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 信息科技部门主任科员及以下 400147000002 69.175

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 监管部门主任科员及以下 400144001003 69.175

中国银行业监督管理委员会深圳监管局 154136 法规部门主任科员及以下 400146801002 69.100

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400145001018 69.025

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 法规部门主任科员及以下 400146101004 68.950

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 财会部门主任科员及以下 400145001010 68.875

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146100002 68.850

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400145007008 68.825

中国银行业监督管理委员会上海监管局 154109 法规部门主任科员及以下 400146774001 68.700

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 综合部门主任科员及以下 400146004001 68.525

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145100001 68.450

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 法规部门主任科员及以下 400146001002 68.450

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144100002 68.425

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145113001 68.325

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144009017 68.275

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400145001003 68.025

中国银行业监督管理委员会青岛监管局 154133 监管部门主任科员及以下 400144798002 68.000

中国银行业监督管理委员会 154000 主任科员及以下 400144001035 67.800

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145000004 67.775

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400145101005 67.750

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400145090002 67.725

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144070002 67.650

中国银行业监督管理委员会深圳监管局 154136 监管部门主任科员及以下 400144801004 67.600

中国银行业监督管理委员会安徽监管局 154112 法规部门主任科员及以下 400146000002 67.550

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400147001014 67.450

中国银行业监督管理委员会海南监管局 154121 法规部门主任科员及以下 400146001011 67.450

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400146001019 67.425

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144001032 67.300

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管部门主任科员及以下 400144001010 67.300

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144001012 67.250

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 法规部门主任科员及以下 400146000004 67.175

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147000001 67.175

中国银行业监督管理委员会宁波监管局 154134 监管部门主任科员及以下 400145799003 67.125

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400146040001 67.100

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144004006 67.050

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144008001 67.050

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400145050002 66.975

中国银行业监督管理委员会北京监管局 154101 信息科技部门主任科员及以下 400147001005 66.950

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管办事处主任科员及以下 400144013001 66.950

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 财会部门主任科员及以下 400145003005 66.875

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 统计部门主任科员及以下 400148001015 66.825

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145101002 66.825

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 信息科技部门主任科员及以下 400147100001 66.825

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145011001 66.700

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 法规部门主任科员及以下 400146010003 66.600

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 信息科技部门主任科员及以下 400147002001 66.550

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 监管部门主任科员及以下 400145004005 66.550

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 法规部门主任科员及以下 400146001014 66.550

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 法规部门主任科员及以下 400146001007 66.450

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 法规部门主任科员及以下 400146001013 66.450

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145020001 66.450

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 法规部门主任科员及以下 400146011002 66.425

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 法规部门主任科员及以下 400146003002 66.400

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 法规部门主任科员及以下 400146013001 66.350

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400145009002 66.275

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145070001 66.275

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144001008 66.225

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145111001 66.225

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 财会部门主任科员及以下 400145007009 66.150

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 信息科技部门主任科员及以下 400147101001 66.125

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 信息科技部门主任科员及以下 400147004001 66.100

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 信息科技部门主任科员及以下 400147060001 66.100

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145005001 66.000

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144000005 65.925

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144000002 65.925

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400144000003 65.925

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146020001 65.875

中国银行业监督管理委员会北京监管局 154101 监管部门主任科员及以下 400144001014 65.850

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144080002 65.800

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145120001 65.775

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144005005 65.700

中国银行业监督管理委员会天津监管局 154102 监管部门主任科员及以下 400145001009 65.675

中国银行业监督管理委员会吉林监管局 154107 财会部门主任科员及以下 400145161001 65.625

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144002008 65.625

中国银行业监督管理委员会天津监管局 154102 监管部门主任科员及以下 400144001020 65.575

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146000003 65.550

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 法规部门主任科员及以下 400146003007 65.500

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 法规部门主任科员及以下 400146030001 65.500

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 统计部门主任科员及以下 400147001003 65.475

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 财会部门主任科员及以下 400145000005 65.450

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 法规部门主任科员及以下 400146006004 65.400

中国银行业监督管理委员会天津监管局 154102 监管部门主任科员及以下 400144001021 65.350

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400145016001 65.175

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 法规部门主任科员及以下 400146070001 65.125

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 统计部门主任科员及以下 400148101003 65.125

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 法规部门主任科员及以下 400146007004 65.100

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 监管部门主任科员及以下 400144005003 65.075

中国银行业监督管理委员会吉林监管局 154107 财会部门主任科员及以下 400145101001 65.050

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400147003001 65.050

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147120001 65.025

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 信息科技部门主任科员及以下 400147005004 65.025

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 监管部门主任科员及以下 400145006006 64.975

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 法规部门主任科员及以下 400146006001 64.925

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144009005 64.900

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 法规部门主任科员及以下 400146060001 64.875

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147090001 64.875

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400144102004 64.850

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147020001 64.850

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145004001 64.825

中国银行业监督管理委员会海南监管局 154121 监管部门主任科员及以下 400145004004 64.825

中国银行业监督管理委员会上海监管局 154109 监管部门主任科员及以下 400144774002 64.750

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 监管部门主任科员及以下 400144000006 64.725

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 信息科技部门主任科员及以下 400147001008 64.725

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400146009004 64.675

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 信息科技部门主任科员及以下 400147001013 64.625

中国银行业监督管理委员会大连监管局 154132 监管部门主任科员及以下 400144797003 64.625

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144021005 64.600

中国银行业监督管理委员会安徽监管局 154112 监管部门主任科员及以下 400144000004 64.600

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144007009 64.525

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 统计部门主任科员及以下 400148001002 64.525

中国银行业监督管理委员会北京监管局 154101 统计部门主任科员及以下 400148001004 64.475

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 财会部门主任科员及以下 400145007003 64.475

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 监管部门主任科员及以下 400144001028 64.475

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145150001 64.475

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 财会部门主任科员及以下 400145006003 64.450

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 财会部门主任科员及以下 400145005002 64.425

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 信息科技部门主任科员及以下 400147005002 64.350

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145008001 64.350

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400145105002 64.350

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 法规部门主任科员及以下 400146003006 64.350

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400145027002 64.325

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144009002 64.300

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400145002007 64.275

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144100001 64.275

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144007002 64.250

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 法规部门主任科员及以下 400146006003 64.250

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400144101008 64.225

中国银行业监督管理委员会厦门监管局 154135 综合部门主任科员及以下 400148313001 64.175

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400146100003 64.150

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144090002 64.125

中国银行业监督管理委员会大连监管局 154132 信息科技部门主任科员及以下 400147797002 64.125

中国银行业监督管理委员会青岛监管局 154133 监管部门主任科员及以下 400146798001 64.125

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144003010 64.100

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144004008 64.100

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144010013 64.075

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 信息科技部门主任科员及以下 400147016001 64.075

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144008009 64.050

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 综合部门主任科员及以下 400146002001 64.050

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144009001 64.025

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管办事处主任科员及以下 400146012001 64.025

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 财会部门主任科员及以下 400145000006 64.000

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 信息科技部门主任科员及以下 400147001011 64.000

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 法规部门主任科员及以下 400146100004 63.975

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144005008 63.950

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 监管部门主任科员及以下 400144100003 63.950

中国银行业监督管理委员会北京监管局 154101 综合部门主任科员及以下 400148001003 63.825

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144003007 63.750

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 信息科技部门主任科员及以下 400147001002 63.700

中国银行业监督管理委员会青海监管局 154129 监管部门主任科员及以下 400144002009 63.700

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144017002 63.650

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 监管部门主任科员及以下 400146005011 63.625

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 法规部门主任科员及以下 400146002002 63.600

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 监管部门主任科员及以下 400144002014 63.500

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144031002 63.500

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 法规部门主任科员及以下 400146105001 63.500

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144041002 63.475

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400147005006 63.450

中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 154108 法规部门主任科员及以下 400146000005 63.425

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 法规部门主任科员及以下 400146005004 63.425

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144113001 63.425

中国银行业监督管理委员会安徽监管局 154112 信息科技部门主任科员及以下 400147010003 63.375

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 信息科技部门主任科员及以下 400147006003 63.350

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144005020 63.300

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144102003 63.275

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144015003 63.275

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144115001 63.275

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 信息科技部门主任科员及以下 400147010006 63.225

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145112001 63.225

中国银行业监督管理委员会宁波监管局 154134 信息科技部门主任科员及以下 400147799003 63.225

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 信息科技部门主任科员及以下 400147002003 63.200

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400147131001 63.200

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 法规部门主任科员及以下 400146002007 63.200

中国银行业监督管理委员会宁波监管局 154134 法规部门主任科员及以下 400146799003 63.175

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管办事处主任科员及以下 400144010015 63.125

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144007001 63.100

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 综合部门主任科员及以下 400144050002 63.100

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144051002 63.100

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144011006 63.075

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144007014 63.075

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 信息科技部门主任科员及以下 400147007002 63.075

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400145007006 63.050

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 法规部门主任科员及以下 400146015001 63.050

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144033001 63.025

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400147007003 63.000

中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 法规部门主任科员及以下 400146015003 63.000

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144008003 62.950

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144116001 62.950

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400144103002 62.925

中国银行业监督管理委员会厦门监管局 154135 信息科技部门主任科员及以下 400147313001 62.925

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144030003 62.900

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146050001 62.875

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101004 62.850

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144101005 62.850

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 监管部门主任科员及以下 400144001005 62.825

中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 信息科技部门主任科员及以下 400147004004 62.800

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 信息科技部门主任科员及以下 400147003002 62.775

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144108002 62.775

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146117001 62.775

中国银行业监督管理委员会深圳监管局 154136 信息科技部门主任科员及以下 400147801002 62.775

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400147008001 62.750

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144011015 62.750

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 信息科技部门主任科员及以下 400147010002 62.750

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 财会部门主任科员及以下 400145001014 62.725

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400145000003 62.725

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管办事处主任科员及以下 400144008010 62.700

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146009001 62.700

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 监管部门主任科员及以下 400144002017 62.675

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 监管部门主任科员及以下 400145004006 62.675

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144011002 62.650

中国银行业监督管理委员会天津监管局 154102 法规部门主任科员及以下 400146001012 62.625

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144010002 62.625

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145040001 62.600

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400145007001 62.575

中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 154130 法规部门主任科员及以下 400146797001 62.575

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 信息科技部门主任科员及以下 400147003004 62.550

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 信息科技部门主任科员及以下 400147004007 62.550

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144005015 62.525

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 综合部门主任科员及以下 400146007001 62.500

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 监管部门主任科员及以下 400144003013 62.425

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145090001 62.425

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管部门主任科员及以下 400144003012 62.425

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 法规部门主任科员及以下 400146002006 62.400

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 统计部门主任科员及以下 400148140001 62.400

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 信息科技部门主任科员及以下 400147005007 62.375

中国银行业监督管理委员会西藏监管局 154126 法规部门主任科员及以下 400146001021 62.325

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 统计部门主任科员及以下 400148015001 62.250

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 监管部门主任科员及以下 400144003006 62.200

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147140001 62.125

中国银行业监督管理委员会上海监管局 154109 信息科技部门主任科员及以下 400147774001 62.075

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 法规部门主任科员及以下 400146001017 62.075

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145060001 62.050

中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 154130 法规部门主任科员及以下 400146796001 62.050

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 法规部门主任科员及以下 400146009003 62.025

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400145071001 62.025

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146113001 62.025

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 信息科技部门主任科员及以下 400147002006 61.975

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 法规部门主任科员及以下 400146007002 61.975

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144009011 61.950

中国银行业监督管理委员会吉林监管局 154107 监管部门主任科员及以下 400144101003 61.950

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 监管部门主任科员及以下 400144001002 61.950

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 监管部门主任科员及以下 400144001025 61.900

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144060001 61.850

中国银行业监督管理委员会云南监管局 154125 监管部门主任科员及以下 400145005007 61.825

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 监管部门主任科员及以下 400144007012 61.800

中国银行业监督管理委员会上海监管局 154109 监管部门主任科员及以下 400144774001 61.750

中国银行业监督管理委员会山东监管局 154115 法规部门主任科员及以下 400146008004 61.750

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 信息科技部门主任科员及以下 400147050001 61.750

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 监管部门主任科员及以下 400146001004 61.750

中国银行业监督管理委员会安徽监管局 154112 财会部门主任科员及以下 400145008003 61.725

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管部门主任科员及以下 400144005013 61.725

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146111002 61.725

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145110001 61.675

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 财会部门主任科员及以下 400145002003 61.675

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 监管部门主任科员及以下 400144001023 61.675

中国银行业监督管理委员会陕西监管局 154127 信息科技部门主任科员及以下 400147007001 61.675

中国银行业监督管理委员会甘肃监管局 154128 监管办事处主任科员及以下 400145102002 61.675

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146108002 61.650

中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局 154105 监管部门主任科员及以下 400144003020 61.625

中国银行业监督管理委员会福建监管局 154113 监管部门主任科员及以下 400144013011 61.575

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400147003005 61.550

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144102001 61.525

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 法规部门主任科员及以下 400146002005 61.500

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管部门主任科员及以下 400144004009 61.500

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 信息科技部门主任科员及以下 400147070001 61.475

中国银行业监督管理委员会江西监管局 154114 监管部门主任科员及以下 400144108005 61.475

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144021001 61.475

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 法规部门主任科员及以下 400146003005 61.475

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146090001 61.450

中国银行业监督管理委员会重庆监管局 154122 财会部门主任科员及以下 400145003004 61.450

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144050001 61.425

中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 154108 信息科技部门主任科员及以下 400147007004 61.375

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145010001 61.350

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 法规部门主任科员及以下 400146100001 61.350

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144111002 61.350

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144060002 61.325

中国银行业监督管理委员会广西监管局 154120 法规部门主任科员及以下 400146014001 61.325

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 监管部门主任科员及以下 400144013010 61.300

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 监管部门主任科员及以下 400144001026 61.300

中国银行业监督管理委员会江苏监管局 154110 监管部门主任科员及以下 400144006001 61.275

中国银行业监督管理委员会安徽监管局 154112 监管部门主任科员及以下 400144007004 61.275

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144104001 61.275

中国银行业监督管理委员会宁夏监管局 154130 监管部门主任科员及以下 400144796001 61.250

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400144090001 61.225

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 监管部门主任科员及以下 400144002007 61.225

中国银行业监督管理委员会湖南监管局 154118 信息科技部门主任科员及以下 400147009002 61.225

中国银行业监督管理委员会贵州监管局 154124 财会部门主任科员及以下 400145007004 61.225

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145140001 61.200

中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 154106 法规部门主任科员及以下 400146006005 61.150

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144027002 61.125

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 监管部门主任科员及以下 400146111001 61.100

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 监管部门主任科员及以下 400144210001 61.100

中国银行业监督管理委员会河北监管局 154103 监管部门主任科员及以下 400144013002 61.025

中国银行业监督管理委员会湖北监管局 154117 监管部门主任科员及以下 400144003023 61.025

中国银行业监督管理委员会四川监管局 154123 法规部门主任科员及以下 400146001016 61.025

中国银行业监督管理委员会浙江监管局 154111 监管部门主任科员及以下 400144011011 61.000

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 财会部门主任科员及以下 400145110002 61.000

中国银行业监督管理委员会广东监管局 154119 法规部门主任科员及以下 400146112001 61.000

中国银行业监督管理委员会河南监管局 154116 财会部门主任科员及以下 400145160001 60.975

中国银行业监督管理委员会山西监管局 154104 监管部门主任科员及以下 400144035001 60.950

