在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 公务员考试 >

2018年国家公务员面试最低分数线:海事局系统

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,海事局系统的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考生可以早做准备

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,海事局系统的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考生可以早做准备,美梦成真!!!海事局系统招聘职位的具体面试最低分数线如下表所示:

招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数

上海海事局 118301 洋山港海事局科员(六) 300110009118 146.900

广东海事局 118308 汕头榕江海事处科员(二) 300110001368 141.300

广东海事局 118308 肇庆鼎湖海事处科员 300110013110 140.800

浙江海事局 118306 岱山海事处科员(六) 300110003303 140.200

广东海事局 118308 中山黄圃海事处科员(一) 300110011147 140.200

浙江海事局 118306 梅山海事处科员(三) 300110001480 140.100

天津海事局 118302 东疆海事局科员(一) 300110005134 139.700

上海海事局 118301 浦东海事局科员(六) 300110006178 139.500

山东海事局 118305 大港海事处科员(二) 300110003103 139.300

浙江海事局 118306 海巡执法支队科员(一) 300110006200 139.000

浙江海事局 118306 洞头海事处科员(二) 300110004242 138.900

浙江海事局 118306 乐清湾海事处科员(二) 300110004239 138.500

天津海事局 118302 东疆海事局科员(二) 300110005135 138.100

浙江海事局 118306 鄞奉海事处科员(二) 300110001474 137.600

浙江海事局 118306 嵊泗海事处科员(三) 300110003300 137.500

浙江海事局 118306 鄞奉海事处科员(一) 300110001471 137.200

山东海事局 118305 港区海事处科员(四) 300110007094 137.000

广东海事局 118308 中山小榄海事处科员(二) 300110011146 137.000

长江海事局 118103 泸州海事局海事处科员(一) 300110003192 136.600

广东海事局 118308 惠州东江海事处科员(一) 300110006164 136.100

广东海事局 118308 佛山顺德海事处科员(二) 300110012121 136.000

长江海事局 118103 宜宾海事局科员(二) 300110002248 135.900

浙江海事局 118306 乐清湾海事处科员(三) 300110004240 135.800

福建海事局 118307 东渡海事处科员(三) 300110007083 135.700

广东海事局 118308 广州新港海事处科员(三) 300110003206 135.700

上海海事局 118301 浦东海事局科员(五) 300110006177 135.400

广东海事局 118308 广州南沙海事处科员(二) 300110003185 135.200

广东海事局 118308 惠州大亚湾海事处科员(四) 300110006163 135.100

广东海事局 118308 湛江霞山海事处科员(二) 300110002221 135.000

江苏海事局 118104 黄田港海事处科员(三) 300110006003 134.900

上海海事局 118301 吴淞海事局科员(十一) 300110001375 134.900

浙江海事局 118306 定海海事处科员(一) 300110003299 134.800

广东海事局 118308 梅州丰顺海事处科员 300110017096 134.800

福建海事局 118307 宁德三都澳海事处科员(六) 300110002133 134.500

广东海事局 118308 湛江东海岛海事处科员(二) 300110002231 134.400

广东海事局 118308 东莞中堂海事处科员(一) 300110004162 134.400

江苏海事局 118104 仪征海事处科员(二) 300110003006 134.300

浙江海事局 118306 梅山海事处科员(一) 300110001472 134.300

辽宁海事局 118303 兴城海事处科员 300110005095 134.100

河北海事局 118304 大港海事处科员(八) 300110003248 134.100

浙江海事局 118306 镇海海事处科员(二) 300110001477 134.100

广东海事局 118308 汕头榕江海事处科员(三) 300110001372 133.900

长江海事局 118103 宜昌海事局海事处科员(七) 300110004173 133.800

山东海事局 118305 大港海事处科员(一) 300110003102 133.800

山东海事局 118305 寿光海事处科员(二) 300110006094 133.800

河北海事局 118304 西港海事处科员(三) 300110002239 133.700

河北海事局 118304 大港海事处科员(五) 300110003243 133.500

广东海事局 118308 肇庆高要海事处科员(三) 300110013117 133.500

广东海事局 118308 汕头潮阳海事处科员(三) 300110001387 133.400

广东海事局 118308 广州南沙海事处科员(六) 300110003191 133.400

广东海事局 118308 东莞莞城海事处科员(二) 300110004160 133.300

山东海事局 118305 崂山海事处科员(二) 300110003111 133.200

上海海事局 118301 崇明海事局科员(十一) 300110008117 133.100

广东海事局 118308 清远英德海事处科员(二) 300110015119 133.100

广东海事局 118308 惠州大亚湾海事处科员(一) 300110006160 132.900

(责任编辑:学习乐园)
栏目列表
推荐内容
高顿网校中级会计职称课程免费领