在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 公务员考试 > 公务员考试 >

2018年国家公务员面试最低分数线:审计署及地方特派员办事处

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,审计署及地方特派员办事处的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考

2018年国家公务员考试面试名单已经公布,审计署及地方特派员办事处的面试分数线也随之公布,华图小编特别整理供2019年国家公务员考试的考生备考使用,希望广大考生可以早做准备,美梦成真!!!审计署及地方特派员办事处招聘职位的具体面试最低分数线如下表所示:

招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数

审计署 125000 主任科员及以下 200110001010 132.100

审计署 125000 主任科员及以下 200110002004 109.300

审计署 125000 主任科员及以下 200110003005 127.100

审计署 125000 主任科员及以下 200110004003 133.000

审计署 125000 主任科员及以下 200110005007 121.000

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001602 128.500

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001603 126.200

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001604 105.300

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001605 127.000

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001607 126.200

审计署京津冀特派员办事处 125101 审计业务处主任科员及以下 300110001608 101.500

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001088 132.600

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001089 120.800

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001090 126.700

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001091 120.500

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001092 138.200

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001093 130.000

审计署驻太原特派员办事处 125102 审计业务处主任科员及以下 300110001094 103.100

审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001061 107.300

审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001062 129.200

审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001063 114.100

审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001064 87.800

审计署驻沈阳特派员办事处 125103 审计业务处主任科员及以下 300110001065 118.200

审计署驻哈尔滨特派员办事处 125104 审计业务处主任科员及以下 300110001041 118.800

审计署驻哈尔滨特派员办事处 125104 审计业务处主任科员及以下 300110001042 105.200

审计署驻哈尔滨特派员办事处 125104 综合部门主任科员及以下 300110001043 116.600

审计署驻上海特派员办事处 125105 审计业务处主任科员及以下 300110001086 131.700

审计署驻上海特派员办事处 125105 审计业务处主任科员及以下 300110001087 114.500

审计署驻南京特派员办事处 125106 审计业务处主任科员及以下 300110246001 111.600

审计署驻南京特派员办事处 125106 审计业务处主任科员及以下 300110246002 120.600

审计署驻南京特派员办事处 125106 审计业务处主任科员及以下 300110246003 131.900

审计署驻南京特派员办事处 125106 审计业务处主任科员及以下 300110246004 121.000

审计署驻武汉特派员办事处 125107 审计业务处主任科员及以下 300110001098 128.000

审计署驻武汉特派员办事处 125107 审计业务处主任科员及以下 300110001099 127.500

审计署驻武汉特派员办事处 125107 审计业务处主任科员及以下 300110001100 130.500

审计署驻武汉特派员办事处 125107 综合部门主任科员及以下(一) 300110001101 118.800

审计署驻武汉特派员办事处 125107 综合部门主任科员及以下(二) 300110001103 134.100

审计署驻广州特派员办事处 125108 审计业务处室主任科员以下 300110001045 110.800

审计署驻广州特派员办事处 125108 审计业务处室主任科员以下 300110001046 127.800

审计署驻广州特派员办事处 125108 审计业务处室主任科员以下 300110001047 98.800

审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计业务处主任科员及以下 300110001084 126.400

审计署驻郑州特派员办事处 125109 审计业务处主任科员及以下 300110001085 121.000

审计署驻济南特派员办事处 125110 审计业务处主任科员及以下(二) 300110001059 129.200

审计署驻济南特派员办事处 125110 审计业务处主任科员及以下(一) 300110001060 132.400

审计署驻西安特派员办事处 125111 主任科员及以下 300110001054 122.400

审计署驻西安特派员办事处 125111 主任科员及以下 300110001057 127.600

审计署驻西安特派员办事处 125111 主任科员及以下 300110001058 126.400

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001023 123.500

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001024 123.100

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001025 129.900

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001026 89.000

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001027 120.100

审计署驻兰州特派员办事处 125112 审计业务处主任科员及以下 300110001028 99.300

审计署驻昆明特派员办事处 125113 审计业务处主任科员及以下 300110001030 110.600

审计署驻昆明特派员办事处 125113 审计业务处主任科员及以下 300110001031 118.300

审计署驻昆明特派员办事处 125113 审计业务处主任科员及以下 300110001032 98.200

审计署驻昆明特派员办事处 125113 审计业务处主任科员及以下 300110001033 120.900

审计署驻昆明特派员办事处 125113 审计业务处主任科员及以下 300110001034 127.500

审计署驻成都特派员办事处 125114 计算机审计处主任科员及以下 300110001077 107.400

审计署驻成都特派员办事处 125114 法规处主任科员及以下职位 300110001078 131.900

审计署驻成都特派员办事处 125114 审计业务处主任科员及以下职位 300110001079 124.700

审计署驻成都特派员办事处 125114 审计业务处主任科员及以下职位 300110001082 130.200

审计署驻成都特派员办事处 125114 审计业务处主任科员及以下职位 300110001083 121.200

审计署驻长沙特派员办事处 125115 审计业务处主任科员及以下职位 300110001071 120.800

审计署驻长沙特派员办事处 125115 审计业务处主任科员及以下职位 300110001072 137.600

审计署驻长沙特派员办事处 125115 审计业务处主任科员及以下职位 300110001073 131.900

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001048 132.600

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001049 126.900

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001050 131.600

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001051 128.400

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001052 125.700

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001053 130.800

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001055 114.700

审计署驻深圳特派员办事处 125116 审计业务处主任科员及以下 300110001056 113.400

审计署驻长春特派员办事处 125117 审计业务处主任科员及以下 300110001074 119.400

审计署驻长春特派员办事处 125117 审计业务处主任科员及以下 300110001075 115.100

审计署驻长春特派员办事处 125117 审计业务处主任科员及以下 300110001076 106.400

审计署驻长春特派员办事处 125117 综合部门主任科员及以下 300110001081 111.400

审计署驻重庆特派员办事处 125118 审计业务处主任科员及以下 300110001020 116.600

审计署驻重庆特派员办事处 125118 审计业务处主任科员及以下 300110001021 137.600

(责任编辑:学习乐园)
栏目列表
推荐内容
高顿网校中级会计职称课程免费领