在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 公务员考试 >

2019年国考报名第九日:国税报名即将突破50万

国考报名即将进入倒计时,报名人数迎来了猛增,今天国税一天总报名人数10万,再次刷新昨天的最高报名人数。提醒各位没报名的考生,10月31日18:00报名截止,不能
  

国考报名即将进入倒计时,报名人数迎来了猛增,今天国税一天总报名人数10万,再次刷新昨天的最高报名人数。提醒各位没报名的考生,10月31日18:00报名截止,不能错过最后的时间。31日18:00前,报考申请尚未审查或未通过资格审查的,可以改报其他职位。2018年10月31日18:00至11月2日18:00期间,报考申请未审查或未通过资格审查的,不能再改报其他职位。抓紧时间报名!

表1:国税系统第八日报名情况汇总(截止30日17:00时)

整体数据概述

计划招录职位数 4,228 计划招录人数 6,046

已报名职位数 4,228 总报名人数 485,845

未报名职位数 0 平均竞争比 72.9 最大竞争比 2066

(注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数)

最大竞争比来到了2066,平均竞争比上升到72.9,报名仅剩下1天,总报名人数应该会突破50万。

一、国税系统报名人数及竞争

表2:国税系统各部门报名情况(按省份首字母排序,截止30日17:00前)

部门名称 招录情况 报名情况

计划招录职位数 计划招录人数 职位情况 人数情况 竞争情况

已报名职位数 未报名职位数 总报名人数 已审核人数 待审核人数 最大竞争比 平均竞争比

汇总 4228 6046 4228 0 485845 440717 45128 2066 72.9

国家税务总局 21 46 21 0 3766 3718 48 547 80.8

国家税务总局安徽省税务局 89 180 89 0 7638 7246 392 365.5 40.3

国家税务总局北京市税务局 142 430 142 0 22045 19937 2108 197.5 46.4

国家税务总局大连市税务局 39 70 39 0 6054 5983 71 635.5 85.5

国家税务总局福建省税务局 74 140 74 0 9003 7531 1472 590 53.8

国家税务总局甘肃省税务局 100 130 100 0 8801 7934 867 878 61

国家税务总局广东省税务局 312 320 312 0 35442 32661 2781 1014 102.1

国家税务总局广西壮族自治区税务局 180 180 180 0 5805 5255 550 152 29.2

国家税务总局贵州省税务局 53 130 53 0 31511 30518 993 1352 234.8

国家税务总局海南省税务局 15 20 15 0 1013 901 112 62 45.1

国家税务总局河北省税务局 166 250 166 0 21787 21205 582 843 84.8

国家税务总局河南省税务局 180 250 180 0 12617 10187 2430 360 40.7

国家税务总局黑龙江省税务局 166 180 166 0 12260 11237 1023 826 62.4

国家税务总局湖北省税务局 168 180 168 0 14129 12328 1801 559 68.5

国家税务总局湖南省税务局 170 180 170 0 9199 8300 899 336 46.1

国家税务总局吉林省税务局 114 180 114 0 16940 14660 2280 1562 81.4

国家税务总局江苏省税务局 162 180 162 0 18933 16933 2000 808 94.1

国家税务总局江西省税务局 133 140 133 0 12807 10976 1831 973 78.4

国家税务总局辽宁省税务局 125 180 125 0 13266 12439 827 858 69.1

国家税务总局内蒙古自治区税务局 127 160 127 0 12346 11523 823 349 72

国家税务总局宁波市税务局 63 70 63 0 6416 5572 844 862 79.6

国家税务总局宁夏回族自治区税务局 40 120 40 0 5127 4647 480 174.3 38.7

国家税务总局青岛市税务局 68 70 68 0 5259 4165 1094 393 59.5

国家税务总局青海省税务局 65 70 65 0 8851 6861 1990 704 98

国家税务总局厦门市税务局 63 70 63 0 5666 5150 516 340 73.6

国家税务总局山东省税务局 140 180 140 0 19792 19564 228 1029 108.7

国家税务总局山西省税务局 179 180 179 0 9754 8646 1108 461 48

国家税务总局陕西省税务局 77 140 77 0 14666 14082 584 571 100.6

国家税务总局上海市税务局 152 430 152 0 16937 16127 810 1725 37.5

国家税务总局深圳市税务局 92 190 92 0 16829 13546 3283 634.5 71.3

国家税务总局四川省税务局 227 260 227 0 30281 27299 2982 2066 105

国家税务总局天津市税务局 58 90 58 0 3967 3630 337 115 40.3

国家税务总局西藏自治区税务局 86 90 86 0 11612 9489 2123 434 105.4

国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 88 180 88 0 8434 7227 1207 214 40.2

国家税务总局云南省税务局 89 90 89 0 20210 18353 1857 1359 203.9

国家税务总局浙江省税务局 97 180 97 0 12693 12320 373 561.7 68.4

国家税务总局重庆市税务局 108 110 108 0 13989 12567 1422 251 114.2

(注:竞争比计算方式为过审人数/计划招录人数)

(责任编辑:学习乐园)
------分隔线----------------------------
推荐内容
华图网校在线题库