在线网校!

学习乐园-网校学习乐园

当前位置: 主页 > 公务员考试 >

2019国考指导:2018年各省份国税系统竞争比和最低进面分数分析

作为第一招录系统的国税,因为招录岗位多,人数多,连续两年招录岗位在9300-9400个,人数在16000-17000人;专业限制少,经济学类、管理类、计算机、语言类等等.
   作为第一招录系统的国税,因为招录岗位多,人数多,连续两年招录岗位在9300-9400个,人数在16000-17000人;专业限制少,经济学类、管理类、计算机、语言类等等;学历要求低,90%以上的岗位都是本科可以报考的,而且国税非常喜欢招收本科应届生,今天我们就来看看2018年国税各省的竞争比和最低进面分,为2019年的国考报名带来一些参考。

表1:国税各省竞争比

序号 省份 招考信息 报考信息 竞争比例信息

职位数(个) 人数(人) 人数(人) 最大竞争比 平均竞争比

1 安徽 316 760 15606 282 24.5

2 北京 186 544 24241 386 53.2

3 福建 30 30 6631 1081 221.0

4 甘肃 80 81 9977 1151 124.2

5 广东 546 1470 65776 498 47.1

6 广西 369 500 9697 257 20.3

7 贵州 276 774 54647 403 76.8

8 海南 84 108 1550 80 15.2

9 河北 357 910 31600 446 39.0

10 河南 448 630 20618 463 35.2

11 黑龙江 436 800 24374 575 31.1

12 湖北 581 980 59418 1250 76.7

13 湖南 418 550 12718 449 25.0

14 吉林 345 750 22568 368 32.1

15 江苏 366 850 32409 500.5 43.2

16 江西 174 225 13896 311 65.0

17 辽宁 435 938 23400 344 30.1

18 内蒙古 344 507 24562 619 53.5

19 宁夏 55 85 5868 497 77.6

20 青海 270 460 20245 376 47.0

21 山东 554 1289 48743 970 42.8

22 山西 252 350 13521 685 44.0

23 陕西 130 320 24674 645 82.0

24 上海 119 320 10383 1292.5 37.6

25 四川 590 1100 43932 1163 48.8

26 天津 87 200 3731 97.5 19.1

27 新疆 236 570 19163 276.5 34.5

28 云南 594 700 21806 230 33.1

29 浙江 472 600 32172 689 57.5

30 重庆 161 300 13081 214 41.1

国家税务局 汇总 9311 17701 711007 1292.5 44.8

2018年国考 所有岗位汇总数据 16144 28533 1330815 2400 54.0

1.最大竞争比在1000以上的有上海、湖北、四川、甘肃、福建四省,其中甘肃和福建,招录的岗位和人数并不多,但平均竞争比也非常高。相反海南和天津招录人数也不多,但是竞争比却只有15.2和19.1,报考的人相对较少。

2.国税的平均竞争比还是低于国考所有岗位的数据,平均最大竞争比1292.5低于所有岗位平均的2400,平均44.8的竞争比也低于所有岗位的54,所以,国税仍然是值得广大考生,尤其是应届生好好拼一下的。

表2:国税各省最低进面分

序号 省份 最低进面分数情况(分)

范围 平均分 高频分数段 最低概率的进面分数

1 安徽 86.3~136.7 113.8 103.1-124.5 92.8

2 北京 100.9~139.9 126.3 117.6-135 109.2

3 福建 115~145.3 131.8    

4 甘肃 104.9~142.3 121.5 114.5-128.5 107.7

5 广东 87.1~143.2 122.0 111.8-132.2 102.0

6 广西 87.9~131.7 110.6 102.1-119 94.0

7 贵州 85.5~131.9 114.8 105.5-124.2 96.5

8 海南 86.1~130.1 107.9 98.2-117.6 88.8

9 河北 90.2~143 119.8 110.1-129.6 100.8

10 河南 90.7~141.4 119.0 110.2-127.7 101.9

11 黑龙江 85~136.6 112.3 99.6-125.1 87.4

12 湖北 86~144.5 121.0 109.2-132.8 97.8

13 湖南 86.5~144.1 116.3 106-126.5 96.2

14 吉林 85.1~135.8 113.0 101-125.1 89.4

15 江苏 94.5~144.9 123.7 114-133.3 104.8

16 江西 94.9~140.3 125.7 117.9-133.5 110.5

17 辽宁 85.1~138.9 113.9 101.4-126.4 89.4

18 内蒙古 87.8~139.2 118.3 108.6-128.1 99.2

19 宁夏 101.6~132.5 119.7 112.4-126.9 105.4

20 青海 85.3~130.7 107.6 97.9-117.3 88.7

21 山东 88.1~146.5 122.4 111.1-133.8 100.1

22 山西 85.1~142.3 120.8 109.3-132.3 98.2

23 陕西 93.3~139.3 120.6 110.6-130.6 101.0

24 上海 95.3~146.5 122.5 114.2-130.8 106.2

25 四川 85.5~139 116.0 104.8-127.1 94.1

26 天津 91.1~136.8 118.8 108.4-129.1 98.5

27 新疆 85~134.9 106.5 96.2-116.7 86.4

28 云南 85~136.5 115.4 105.4-125.4 95.9

29 浙江 91.3~149.7 126.6 115.3-137.8 104.5

30 重庆 103.4~134.3 122.2 114.9-129.6 107.9

国家税务局 汇总 85~149.7 117.9 106.3-129.6 95.1

2018年国考 所有岗位汇总数据 85~149.7 118.4 106.4-130.4 94.9

(责任编辑:学习乐园)
------分隔线----------------------------
推荐内容
华图网校在线题库